
Storleksguide
| Storlek | Bröstkorg | Längd | Axlar |
|---|---|---|---|
| S | 102cm | 68cm | 44cm |
| M | 104cm | 70cm | 46cm |
| L | 108cm | 72cm | 48cm |
| XL | 114cm | 74cm | 50cm |
| XXL | 120cm | 76cm | 52cm |
| XXXL | 129cm | 78cm | 54cm |
Tröjan är designad för att ge rörelsefrihet runt bröstkorgen och armarna, samtidigt som den smalnar lätt vid midjan. De angivna måtten ska ses som en allmän vägledning – alla värden är i centimeter. För att mäta storleken korrekt, mät bröstomkretsen cirka 2,5 cm under armhålan eller på dess bredaste ställe. Längden mäts från den högsta punkten på axeln och nedåt.
