
Maatvoering
| Maat | Borstomvang | Lengte | Schouders |
|---|---|---|---|
| S | 102cm | 68cm | 44cm |
| M | 104cm | 70cm | 46cm |
| L | 108cm | 72cm | 48cm |
| XL | 114cm | 74cm | 50cm |
| XXL | 120cm | 76cm | 52cm |
| XXXL | 129cm | 78cm | 54cm |
Het shirt is ontworpen om vrijheid te bieden rond de borst en schouders, terwijl het lichtjes toeloopt in de taille. De opgegeven afmetingen zijn een algemene richtlijn – alle waarden zijn in centimeters. Om de maat correct te meten, meet de borstomvang ongeveer 2,5 cm onder de oksels of op het breedste punt. De lengte meet je vanaf het hoogste punt van de schouder naar beneden.
